• Piscina
  • Veduta
  • Appartamento
  • Camera
0 Flares 0 Flares ×

PreislistBauernhaus Poggio alla Cavalla

ZEITRAUM FERIENWOHNUNGEN
ORANGE – BLAU – GELB – GRUN
HAUS
MASTER
VON – BIS PERSONEN n° 2 PERSONEN n° 2 + 1 PERSONEN n° 2 + 2 PERSONEN n° 4 PERSONEN n° 4 + 2
Nacht Woche Nacht Woche Nacht Woche Nacht Woche Nacht Woche
02.01.2020 – 14.03.2020 50 290 55 325 60 360 80 470 90 540
14.03.2020- 25.04.2020 55 350 60 385 65 420 100 570 110 640
25.04.2020 – 06.06.2020 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
06.06.2020 – 27.06.2020 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
27.06.2020- 11.07.2020 690 725 760 990 1.060
11.07.2020 – 22.08.2020 790 825 860 1.190 1.260
22.08.2020 – 05.09.2020 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
05.09.2020 – 10.10.2020 70 390 75 425 80 460 110 590 120 660
10.10.2020 – 24.12.2020 50 290 55 325 60 360 80 470 90 560
24.12.2020 – 30.12.2020 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
30.12.2020 – 03.01.2021 90 95 100 120 130
03.01.2021 – 20.03.2021 50 290 55 325 60 360 80 470 90 540
20.03.2021- 24.04.2021 55 350 60 385 65 420 100 570 110 640
24.04.2021 – 05.06.2021 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
05.06.2021 – 26.06.2021 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
26.06.2021- 10.07.2021 690 725 760 990 1.060
10.07.2021 – 21.08.2021 790 825 860 1.190 1.260
21.08.2021 – 04.09.2021 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
04.09.2021 – 10.10.2021 70 390 75 425 80 460 110 590 120 660
10.10.2021 – 24.12.2021 50 290 55 325 60 360 80 470 90 560
24.12.2021 – 30.12.2021 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
30.12.2021 – 03.01.2022 90 95 100 120 130
03.01.2021 – 20.03.2022 50 290 55 325 60 360 80 470 90 540
20.03.2022- 25.04.2022 55 350 60 385 65 420 100 570 110 640
25.04.2022 – 06.06.2022 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
06.06.2022 – 27.06.2022 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
27.06.2022- 11.07.2022 690 725 760 990 1.060
11.07.2022 – 22.08.2022 790 825 860 1.190 1.260
22.08.2022 – 05.09.2022 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
05.09.2022 – 10.10.2022 70 390 75 425 80 460 110 590 120 660
10.10.2022 – 24.12.2022 50 290 55 325 60 360 80 470 90 560
24.12.2022 – 30.12.2022 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
30.12.2022 – 03.01.2023 90 95 100 120 130

Im Preis inbegriffen sind:

  • Elektrizitätsverbrauch, Wasserverbrauch, Gasverbrauch, Heizung
  • internet FreeWifi
  • Bettwäsche und Handtücher (wöchentlicher Wechsel)
  • Privater Garten und Grill
  • Reservierter Parkplatz
  • Schwimmbad (von 25.04 bis 10.10)
  • Waschmaschine, Bügeleisen und-brett, Fön
  • IVA (Mehrwertsteuer).

Nicht im Preis inbegriffen:

  • Endreinigungsgebühr Wohnungen € 50
  • Endreinigungsgebühr Master Haus € 80
  • Klimaanlage Wohnungen € 7 pro Tag bei Benutzung
  • Klimaanlage Master Haus € 10 pro Tag bei Benutzung
  • Bett/Babybett € 20 (auf Anfrage)
  • Haustieren € 35
  • Kurtaxe : € 1 pro Person und Tag, zu einem Maximum von 7 Tagen. Kinder bis 11 Jahre frei.

Anmerkungen:

  • In der Zeitraum vom 30. Juni bis 25. August , vermietung nur von Samstag bis Samstag
  • Ankunftszeit: 15:00 – 20:00 Uhr
  • Abfahrtszeit: innerhalb 10:00 Uhr

Info/Buchungsferienwohnungen


Zahlungsweisen

  • Eine Anzahlung von 25% des Gesamtbetrages für den Aufenthalt, damit die Buchung bestätigt werden kann.
  • Die TotalBezahlung Ihrer Aufenthalt bei der Zeit Ihrer AnKommt bei uns Agriturismus bezahlt in bar oder mit Kreditkarte

Zahlungsmodalität die Anzahlung:

  • BANKÜBERWEISUNG:
    Konto: IBAN – IT56M0503470460000000003710 – BIC SWIFT : BAPPIT21S43
    Name: S.A. Poggio alla Cavalla S.S., Via Poggio alla cavalla,50 – 51035 – Lamporecchio (PT) ITALIA
    Bank: BANCO BPM – Agenzia 2643 di Montecatini Terme (PT) Piazza Gramsci angolo Via Manin, 1

Buchungs und Stornierungskonditionen

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×