• Piscina
  • Veduta
  • Appartamento
  • Camera
0 Flares 0 Flares ×

Lista PreciosCasa Rural Poggio alla Cavalla

PERIODO APARTAMENTOS
NARANJA – AZUL – AMARILLO – VERDE
CASA
MASTER
De – A PERSONAS n° 2 PERSONAS n° 2 + 1 PERSONAS n° 2 + 2 PERSONAS n° 4 PERSONAS n° 4 + 2
Noche Semana Noche Semana Noche Semana Noche Semana Noche Semana
02.01.2020 – 14.03.2020 50 290 55 325 60 360 80 470 90 540
14.03.2020- 25.04.2020 55 350 60 385 65 420 100 570 110 640
25.04.2020 – 06.06.2020 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
06.06.2020 – 27.06.2020 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
27.06.2020- 11.07.2020 690 725 760 990 1.060
11.07.2020 – 22.08.2020 790 825 860 1.190 1.260
22.08.2020 – 05.09.2020 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
05.09.2020 – 10.10.2020 70 390 75 425 80 460 110 590 120 660
10.10.2020 – 24.12.2020 50 290 55 325 60 360 80 470 90 560
24.12.2020 – 30.12.2020 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
30.12.2020 – 03.01.2021 90 95 100 120 130
03.01.2021 – 20.03.2021 50 290 55 325 60 360 80 470 90 540
20.03.2021- 24.04.2021 55 350 60 385 65 420 100 570 110 640
24.04.2021 – 05.06.2021 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
05.06.2021 – 26.06.2021 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
26.06.2021- 10.07.2021 690 725 760 990 1.060
10.07.2021 – 21.08.2021 790 825 860 1.190 1.260
21.08.2021 – 04.09.2021 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
04.09.2021 – 10.10.2021 70 390 75 425 80 460 110 590 120 660
10.10.2021 – 24.12.2021 50 290 55 325 60 360 80 470 90 560
24.12.2021 – 30.12.2021 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
30.12.2021 – 03.01.2022 90 95 100 120 130
03.01.2021 – 20.03.2022 50 290 55 325 60 360 80 470 90 540
20.03.2022- 25.04.2022 55 350 60 385 65 420 100 570 110 640
25.04.2022 – 06.06.2022 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
06.06.2022 – 27.06.2022 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
27.06.2022- 11.07.2022 690 725 760 990 1.060
11.07.2022 – 22.08.2022 790 825 860 1.190 1.260
22.08.2022 – 05.09.2022 80 490 85 525 90 560 135 790 145 860
05.09.2022 – 10.10.2022 70 390 75 425 80 460 110 590 120 660
10.10.2022 – 24.12.2022 50 290 55 325 60 360 80 470 90 560
24.12.2022 – 30.12.2022 70 390 75 425 80 460 110 630 120 700
30.12.2022 – 03.01.2023 90 95 100 120 130

Incluido en el precio:

  • gasto luz, gasto gas, gasto agua, calefacción
  • internet FreeWiFi
  • sábanas, mantas y toallas (cambio semanal)
  • jardin privado con barbacoa
  • aparcamiento reservado
  • piscina con relativos servicios ( de 25.04 a 10.10)
  • lavadora, plancha y tabla de planchar, secador de cabello
  • IVA

No incluido en el precio:

  • tasa turística: € 1 por persona por día, hasta un máximo de 7 días. Los niños hasta 11 años gratis.
  • limpieza final Apartamentos € 50
  • limpieza final Casa Master € 80
  • aire acondicionado Apartamentos € 7 por día en caso de utilización
  • aire acondicionado Casa Master € 7 por día en caso de utilización
  • cama o cuna bebé adicional € 20
  • presencia de animales domésticos € 35

Notas :

  • En el período de 30 Junio a 25 Agosto sólo alquileres de sábado a sábado
  • Horario de llegada : 15:00 – 20:00
  • Horario de salida : hasta las 10.00 por la mañana

Info/Reservasapartamentos


Formas de pago

  • Se requiere un pago a cuenta igual al 25% del total de la estancia para poder confirmar la reserva.
  • El pago del saldo se efectuará el dias de llegada: en efectivo o tarjeta de crédito

Los modos de pago del anticipo

  • Transferencia bancaria:
    Cuenta: IBAN – IT56M0503470460000000003710 – BIC SWIFT : BAPPIT21S43
    Nombre:S.A.Poggio alla Cavalla S.S. Via Poggio alla cavalla,50 – 51035 – Lamporecchio (PT) ITALIA
    Banco: BANCO BPM – Agenzia 2643 di Montecatini Terme (PT) Piazza Gramsci angolo Via Manin, 1

Condiciones de reserva y cancelación

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×