• Piscina
  • Veduta
  • Appartamento
  • Camera
0 Flares 0 Flares ×

Tarifs PrixAgritourisme Poggio alla Cavalla

PERIODE APPARTEMENTS
ORANGE – BLEU – JAUNE – VERT
MAISON
MASTER
DU – AU PERSONNES n° 2 PERSONNES n° 2 + 1 PERSONNES n° 2 + 2 PERSONNES n° 4 PERSONNES n° 4 + 2
NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE
02.01.2020 – 14.03.2020 € 50 € 290 € 55 € 325 € 60 € 360 € 80 € 470 € 90 € 540
14.03.2020- 25.04.2020 € 55 € 350 € 60 € 385 € 65 € 420 € 100 € 570 € 110 € 640
25.04.2020 – 06.06.2020 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 630 € 120 € 700
06.06.2020 – 27.06.2020 € 80 € 490 € 85 € 525 € 90 € 560 € 135 € 790 € 145 € 860
27.06.2020- 11.07.2020 € 690 € 725 € 760 € 990 € 1.060
11.07.2020 – 22.08.2020 € 790 € 825 € 860 € 1.190 € 1.260
22.08.2020 – 05.09.2020 € 80 € 490 € 85 € 525 € 90 € 560 € 135 € 790 € 145 € 860
05.09.2020 – 10.10.2020 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 590 € 120 € 660
10.10.2020 – 24.12.2020 € 50 € 290 € 55 € 325 € 60 € 360 € 80 € 470 € 90 € 560
24.12.2020 – 30.12.2020 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 630 € 120 € 700
30.12.2020 – 03.01.2021 € 90 € 95 € 100 € 120 € 130
03.01.2021 – 20.03.2021 € 50 € 290 € 55 € 325 € 60 € 360 € 80 € 470 € 90 € 540
20.03.2021- 24.04.2021 € 55 € 350 € 60 € 385 € 65 € 420 € 100 € 570 € 110 € 640
24.04.2021 – 05.06.2021 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 630 € 120 € 700
05.06.2021 – 26.06.2021 € 80 € 490 € 85 € 525 € 90 € 560 € 135 € 790 € 145 € 860
26.06.2021- 10.07.2021 € 690 € 725 € 760 € 990 € 1.060
10.07.2021 – 21.08.2021 € 790 € 825 € 860 € 1.190 € 1.260
21.08.2021 – 04.09.2021 € 80 € 490 € 85 € 525 € 90 € 560 € 135 € 790 € 145 € 860
04.09.2021 – 10.10.2021 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 590 € 120 € 660
10.10.2021 – 24.12.2021 € 50 € 290 € 55 € 325 € 60 € 360 € 80 € 470 € 90 € 560
24.12.2021 – 30.12.2021 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 630 € 120 € 700
30.12.2021 – 03.01.2022 € 90 € 95 € 100 € 120 € 130
03.01.2021 – 20.03.2022 € 50 € 290 € 55 € 325 € 60 € 360 € 80 € 470 € 90 € 540
20.03.2022- 25.04.2022 € 55 € 350 € 60 € 385 € 65 € 420 € 100 € 570 € 110 € 640
25.04.2022 – 06.06.2022 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 630 € 120 € 700
06.06.2022 – 27.06.2022 € 80 € 490 € 85 € 525 € 90 € 560 € 135 € 790 € 145 € 860
27.06.2022- 11.07.2022 € 690 € 725 € 760 € 990 € 1.060
11.07.2022 – 22.08.2022 € 790 € 825 € 860 € 1.190 € 1.260
22.08.2022 – 05.09.2022 € 80 € 490 € 85 € 525 € 90 € 560 € 135 € 790 € 145 € 860
05.09.2022 – 10.10.2022 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 590 € 120 € 660
10.10.2022 – 24.12.2022 € 50 € 290 € 55 € 325 € 60 € 360 € 80 € 470 € 90 € 560
24.12.2022 – 30.12.2022 € 70 € 390 € 75 € 425 € 80 € 460 € 110 € 630 € 120 € 700
30.12.2022 – 03.01.2023 € 90 € 95 € 100 € 120 € 130

Sont inclus:

  • gaz, eau, électricité, chauffage
  • internet FreeWifi
  • linge lit et salle de bains (change hebdomadaire)
  • jardin privé avec barbecue
  • emplacement voiture réservé
  • piscine et services correspondants (du 25.04 au 10.10)
  • lavelinge, fer et table à repasser, sèche-cheveux
  • IVA(TVA)

Sont exclus:

  • nettoyage Appartements fin de séjour € 50
  • nettoyage Maison Master fin de séjour € 80
  • air conditionné Appartements € 7 par jour en cas d’utilisation
  • air conditionné Maison Master € 10 par jour en cas d’utilisation
  • lit ou berceau ajoutée € 20
  • présence d’animaux € 35
  • tax de tourisme € 1 par personne et par jour, pour un max de 7 jours. Enfants jusqu’à 11 ans gratuit.

Notes:

  • Période du 30 Juin au 25 Août locations uniquement du samedi au samedi
  • Horarie d’ arrivée : 15:00 – 20:00
  • Horarie de départ : avant 10:00

Info/Réservations appartements


Méthodes de paiement

  • La réservation sera validée dès réception de l’ acompte du 25% du montant total.
  • Le solde devra être versé le jour d’ arrivée: en espèces ou par carte de crédit

Mode de paiement de l’acompte de réservation:

  • Virement bancaire:
    Compte : IBAN – IT56M0503470460000000003710 – BIC SWIFT : BAPPIT21S43
    Nom: S.A. Poggio alla Cavalla S.S. Via Poggio alla cavalla,50 – 51035 – Lamporecchio (PT) ITALIA
    Banque: BANCO BPM – Agenzia 2643 di Montecatini Terme (PT) Piazza Gramsci angolo Via Manin, 1

Conditions de réservation et désistement

↑

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×